CD CK 77 : En-tête universel club
Logo CD CK 77

CD CK 77

AccueilC'est pratique :structure CD

Logo Chelles AS
Chelles
et
Cheminots

Informations
légales

MàJ 15/12/2006

Les informations ci dessous ont été extraites du site web de la FFCK au plus tard à la date de mise à jour.
 
 Coordonnées du siège social
 Adresse :   5 QUAI AUGUSTE PREVOST    
  LIVRAISON COLIS A LA MAIRIE
 Code postal :  77500  Ville :  CHELLES
 Téléphone :   Autre téléphone : 
 Pays :  FRANCE
 Mobile :  06.81.42.38.92  Site web :  ascc.ck77.free.fr
 
Raison sociale et Etat
 Nom abrégé du club :   ASCC CANOE-KAYAK
 Etat :   Actif - Affilié
 Disciplines :      
 Date de première affiliation :   01/01/1970  Structure Juridique :   Association Loi 1901  Inter-région :   Inter-région Nord
Disciplines Descente -   Kayak-Polo -   Rodeo et eau vive -   Slalom

Répartition interne des licenciés des saisons 2004, 2005 & 2006

 Catégories d'age An 2003/2004
An 2004/2005
An 2005/2006 Comparaison Up
  Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 2005/2004 2006/2005       
 Jeune 20   2   22   17   2 19 12 1 13   86,36%   68,42%
 POUSSIN     1   0   1   0   1   1  1 0 1   100,00% 100,00%
 BENJAMIN     5   0   5   2   0   2  0 1 1   40,00%   50,00%
 MINIME     6   0   6   8   0   8 5 0 5   133,33% 62,50%
 CADET     8   2   10   7   1   8   6 0 6   80,00%   75,00%
 Adulte   40   7   47   35   2  37 36 2 38   78,72%   102,70%
  JUNIOR     7   0   7   2   0   2   5 1 6   28,57%   300,00%
  SENIOR     16   2   18   21   2  23  16 0 16   127,78% 69,57%
  VETERAN     17   5   22   12   0  12  15 1 16   54,55%   133,33%
 Total   60   9   69   52   4  56   48 3 51   81,16% 91,07%

Répartition d'autres produits
 
Produits An 2003/2004 An 2004/2005 An 2005/2006 Up
Cartes découvertes 1 jours 50 100 0   
Pass Canoë 17 17 0
Passeports pagaies couleurs 0 0 0
 
Résultats en compétitions
Slalom  Descente   Free Style   Course en ligne
 
Classement national slalom
Classements des 18 compétiteurs actifs en slalom du club A.S. CHELLES ET CHEMINOTS -
Bateau Place Nom Club Valeur Points club Catégorie division
1    K1H 68     LUCAS RONAN   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  99    932    S(1987) N2
2    K1H 199     MONBEL LOIC   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  181    799    S(1986) N3
3    K1D 84     FEUILLARD LEA   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  278    725    J(1989) N2
4    K1H 580     MEGE CAMILLE   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  384    463    J(1989) N3
5    K1H 604     FEUILLARD NICOLAS   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  399    449    C(1992) N3
6    K1H 614     PESLIN ALEXANDRE   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  404    429    J(1989) N3
7    K1H 674     RUCAS GILLES   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  433    318    V(1958) N3
8    K1H 727     LINO LUDOVIC   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  478    325    C(1992) N3
9    K1H 731     MONBEL ROMAIN   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  481    311    J(1989) N3
10    K1H 742     HUGUENIN JEREMY   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  489    310    C(1991) N3
11    K1H 774     PARIZIA DENIS   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  513    277    C(1992) N3
12    K1H 785     FRANCOIS HUGO   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  522    266    C(1991) N3
13    K1H 1236     DUPONT JOAN   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  832    0    J(-1) REG
14    K1H 1252     VILLENEUVE VINCENT   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  1007    0    C(1992) REG
15    C1H 403     LUCAS RONAN   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  1287    0    S(1987) REG
16    K1H 1389     MEYNIER NICOLAS   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  326    0    S(1982) REG
17    K1H 1529     PASCAULT DIDIER   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  522    0    V(1964) REG
18    C1H 595     MONBEL ROMAIN   A.S. CHELLES ET CHEMINOTS  1323    0    J(1989) REG

Classement national descente

Bateau Catégorie Place Nom Points Club
K1H J 195 MONBEL  Romain 658 A.S. CHELLES ET CHEMINOTS
K1H S 244 LUCAS  Ronan 275 A.S. CHELLES ET CHEMINOTS
K1H S 277 MONBEL  Loic 374 A.S. CHELLES ET CHEMINOTS
K1H V 156 LUCAS  Gilles 475 A.S. CHELLES ET CHEMINOTS

Classement national Free style
Néant

Classement national course en ligne
Néant

Classement national kayak polo
Classement N2H au 2006-06-04 Zone A
N EQUIPES Pts J V N D Forf + - Diff
1 CONDE/VIRE 52 16 12 0 4 0 98 39 59
2 AVRANCHES 51 16 11 2 3 0 67 35 32
3 ST GREGOIRE 49 16 10 3 3 0 48 29 19
4 BIACHE 47 16 9 4 3 0 49 38 11
5 DECINES MEYZIEU 40 16 7 3 6 0 38 40 -2
6 THURY HARCOURT 36 16 6 2 8 0 48 56 -8
7 PONT D OUILLY 31 16 5 0 11 0 38 46 -8
8 CHELLES 27 16 3 2 11 0 32 65 -33
9 LOUVROIL 19 16 1 0 15 0 23 93 -70


Classement N2H au 2006-07-02 Poule Descendante
N EQUIPES Pts J V N D Forf + - Diff
1 AQUAYAK 44 6 6 0 0 0 57 10 47
2 PONT D OUILLY 36 11 8 1 2 0 47 31 16
3 CHELLES 35 11 8 0 3 0 43 27 16
4 MONTPELLIER 26 11 5 0 6 0 41 39 2
5 VERTOU 25 11 4 2 5 0 33 41 -8
6 NANTES 15 11 1 1 9 0 14 55 -41
7 LOUVROIL 13 11 2 0 5 4 15 47 -32
 
Contacter Gestion du site ,  Dernière modification :